AnyKit

Voltage Drop Calculator

Calculate voltage drop across your cable runs. Accounts for conductor material, temperature, and cable size.

Circuit Parameters

V
A
m
35°C
-10°C15°C25°C45°C60°C

Circuit Type

Conductor

Recommended Cable Size

Cable Size
10
mm²
Voltage Drop
0.32
V (2.7%)
Voltage at Load
11.68
V
Power Loss
9.7
W (2.7%)

Custom Cable Size

All Cable Sizes

SizeV-DropDrop %V at LoadPower LossAmpacityStatus
1.0 mm²3.23 V26.9%8.77 V96.8 W30A > 10AOver Ampacity
1.5 mm²2.15 V17.9%9.85 V64.5 W30A > 15AOver Ampacity
2.5 mm²1.29 V10.8%10.71 V38.7 W30A > 20AOver Ampacity
4.0 mm²0.81 V6.7%11.19 V24.2 W30AToo High
6.0 mm²0.54 V4.5%11.46 V16.1 W40AOK
10 mm²0.32 V2.7%11.68 V9.7 W55AGood
16 mm²0.20 V1.7%11.80 V6.0 W73AGood
25 mm²0.13 V1.1%11.87 V3.9 W100AGood
35 mm²0.09 V0.8%11.91 V2.8 W125AGood
50 mm²0.06 V0.5%11.94 V1.9 W170AGood
70 mm²0.05 V0.4%11.95 V1.4 W210AGood
95 mm²0.03 V0.3%11.97 V1.0 W260AGood
120 mm²0.03 V0.2%11.97 V0.8 W300AGood

Good = ≤3% drop. Acceptable = 3-5%. Poor = >5%. Based on Copper conductor at 35°C.